Закупка зерна
ООО «Ростовский зерновой терминал» является надежным партнером поставщиков сельскохозяйственных культур с постоянно расширяющейся номенклатурой закупки.
Мы осуществляем закупку зерновых культур производителей по всей территории Российской Федерации на всех базисах, которые удобны нашим поставщикам.
Приемку товара мы производим как на собственном терминале в Ростове-на-Дону, так и на сторонних терминалах и элеваторах Ростовской области, Краснодарского края и других регионов Российской Федерации.
В своей работе мы стремимся предлагать наилучшие цены и условия сделок нашим партнерам.
Прайс-лист
В данный момент идет обновление цен. Приносим извинения за предоставленные неудобства
Пшеница
Ячмень
Кукуруза
Нут
Горох
Все классы
Пшеница 3 класса
Пшеница 4 класса
Пшеница 5 класса
Фураж
Культура | Класс | Протеин | Показатели | Цена без НДС | Цена с НДС | |
Пшеница | 3 кл | протеин ≥ 15.3 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 23; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 15.3; ЧП ≥ 220; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 17,2 | +10% | |
Пшеница | 3 кл | протеин ≥ 14.5 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 23; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 14.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 16,70 | +10% | |
Пшеница | 3 кл | протеин ≥ 14.0 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 23; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 3; протеин ≥ 14.0; ЧП ≥ 220; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 16,20 | +10% | |
Пшеница | 3 кл | протеин ≥ 13.5 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 23; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 3; протеин ≥ 13.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 15,80 | +10% | |
Пшеница | 4 кл | протеин ≥ 13.0 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 21; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 3; протеин ≥ 13.0; ЧП ≥ 220; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 15,3 | +10% | |
Пшеница | 4 кл | протеин ≥ 12.5 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 20; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 3; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 15,2 | +10% | |
Пшеница | 4 кл | протеин ≥ 12.0 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 19; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 3; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 220; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 14,7 | +10% | |
Пшеница | 4 кл | протеин ≥ 11.5 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 3; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 14,4 | +10% | |
Пшеница | 5 кл | протеин ≥ 11.2 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 17; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 3; протеин ≥ 11.2; ЧП ≥ 220; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 14,3 | +10% | |
Пшеница | 5 кл | протеин ≥ 11.0 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 14; ИДК ≤ 95; клоп ≤ 3; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 14 | +10% | |
Пшеница | 5 кл | протеин ≥ 11.0 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 14; ИДК ≤ 95; клоп ≤ 3; протеин ≥ 10.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 14 | +10% | |
Пшеница | 5 кл | протеин ≥ 10.0 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 14; ИДК ≤ 95; клоп ≤ 3; протеин ≥ 10.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 14 | +10% | |
Пшеница | Фураж | Год урожая 2023; клейковина ≥ 14; ИДК ≤ 95; клоп ≤ 3; протеин ≥ 9.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 13,9 | +10% |
Культура | Класс | Протеин | Показатели | Цена без НДС | Цена с НДС | |
Пшеница | 3 кл | протеин ≥ 15.3 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 23; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 15.3; ЧП ≥ 220; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 17,2 | +10% | |
Пшеница | 3 кл | протеин ≥ 14.5 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 23; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 14.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 16,70 | +10% | |
Пшеница | 3 кл | протеин ≥ 14.0 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 23; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 3; протеин ≥ 14.0; ЧП ≥ 220; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 16,20 | +10% | |
Пшеница | 3 кл | протеин ≥ 13.5 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 23; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 3; протеин ≥ 13.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 15,80 | +10% |
Культура | Класс | Протеин | Показатели | Цена без НДС | Цена с НДС | |
Пшеница | 4 кл | протеин ≥ 13.0 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 21; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 3; протеин ≥ 13.0; ЧП ≥ 220; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 15,3 | +10% | |
Пшеница | 4 кл | протеин ≥ 12.5 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 20; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 3; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 15,2 | +10% | |
Пшеница | 4 кл | протеин ≥ 12.0 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 19; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 3; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 220; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 14,7 | +10% | |
Пшеница | 4 кл | протеин ≥ 11.5 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 3; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 14,4 | +10% |
Культура | Класс | Протеин | Показатели | Цена без НДС | Цена с НДС | |
Пшеница | 5 кл | протеин ≥ 11.2 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 17; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 3; протеин ≥ 11.2; ЧП ≥ 220; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 14,3 | +10% | |
Пшеница | 5 кл | протеин ≥ 11.0 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 14; ИДК ≤ 95; клоп ≤ 3; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 14 | +10% | |
Пшеница | 5 кл | протеин ≥ 10.5 | Год урожая 2023; клейковина ≥ 14; ИДК ≤ 95; клоп ≤ 3; протеин ≥ 10.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 14 | +10% |
Культура | Класс | Протеин | Показатели | Цена без НДС | Цена с НДС | |
Пшеница | Фураж | Год урожая 2023; клейковина ≥ 14; ИДК ≤ 95; клоп ≤ 3; протеин ≥ 9.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | 13,9 | +10% |
Культура | Показатели | Цена без НДС | Цена c НДС | |
Ячмень | Год урожая 2023; натура ≥ 620; влажность ≤ 14,5%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 0,2%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; зерновая примесь ≤ 10% | - | +10% |
Культура | Показатели | Цена без НДС | Цена c НДС | |
Кукуруза | Год урожая 2023; влажность ≤ 14,5%; сорная примесь ≤ 2%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; битые ≤ 5%; поврежденные ≤ 3%; поврежденные сушкой ≤ 2%; амброзия ≤ 10 шт на кг; испорченные ≤ 1% | - | +10% | |
Кукуруза | Год урожая 2023; влажность ≤ 14,5%; сорная примесь ≤ 2%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; битые ≤ 5%; поврежденные ≤ 3%; поврежденные сушкой ≤ 2%; амброзия ≤ 100 шт на кг; испорченные ≤ 1% | - | +10% |
Культура | Показатели | Цена без НДС | Цена c НДС | |
Горох | Год урожая 2023; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; битые ≤ 8% (половинки и менее половинки) ; поврежденные ≤ 3%; другого цвета ≤ 5% | - | +10% |
Культура | Показатели | Цена без НДС | Цена c НДС | |
Нут | Год урожая 2023; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; битые ≤ 8% (половинки и менее половинки) ; поврежденные ≤ 2%; маранные ≤ 3%; поврежденные водой ≤ 2% | - | +10% |
Как начать с нами сотрудничать?
Для начала работы с нашей компаний необходимо пройти процедуру предварительной аккредитации. Для этого просьба ознакомиться и предоставить следущие документы:
Список документов для индивидуальных предпринимателей
Список документов для СХТП (без НДС)
Список документов для СХТП (с НДС)
По всем дополнительным вопросам закупки зерна можно написать на почту info@rgterminal.ru или позвонить по телефону +7 (928) 270-45-02.